Meie enamlevinud auto on Volkswagen Golf 3, mida liigub Eesti teedel üle 12 tuhande auto.
Seda portaali tehes oleme korduvalt endalt küsinud, milliseid autosid kui palju liikvel on. Kes meie klient ikkagi on? Millise autoga ta sõidab?
Pöördusime küsimusega Tallinna Tehnikaülikooli Autotehnika õppetooli. Koheselt neid andmeid võtta ei olnud, aga üliõpilane Andres Allik võttis asja kätte ja on koostamas sellel teemal lõputööd.
Kokkuvõtte aluseks on ARK ja andmed ise on selle aasta 1. jaanuari seisuga. Lisan veel, et siin on ära toodud kõik sõiduautod (kategooria M1).
Eestis arvel olevate automudelite TOP 100 on:
1. Volkswagen Golf 1991-1999 - 12 186
2. Volkswagen Passat 1988-1993 - 8 931
3. Audi 80 1991-1996 - 8 151
4. Lada 2103 (2106) 1972-1986 - 7 754
5. BMW 3 (E36) 1990-2000 - 7 220
6. Ford Sierra 1987-1993 - 7 163
7. Audi 80 1986-1991 - 6 893
8. Audi A4 1995-2001 - 6 772
9. Opel Omega 1994-2003 - 6 639
10. BMW 5 (E34) 1988-1997 - 6 498
11. Ford Mondeo 1993-1996 - 6 211
12. BMW 5 (E39) 1995-2004 - 5 990
13. Opel Vectra 1988-1995 - 5 915
14. Opel Astra 1991-2002 - 5 852
15. Volkswagen Passat 1996-2000 - 5 674
16. Lada 2101 (2102) 1971-1985 - 5 637
17. Mercedes-Benz 200 - 500, E (W124) 1984-1995 - 5 537
18. Volkswagen Golf 1983-1992 - 5 406
19. Audi A6 1997-2005 - 5 271
20. Volkswagen Passat 1993-1997 - 5 075
21. Toyota Corolla 2002-2007 - 4 687
22. Mazda 6 2002-2008 - 4 571
23. Lada 2104 (2105, 2107) 1980-… - 4 443
24. Audi 100 1990-1994 - 4 383
25. Ford Escort 1992-1995 - 4 313
26. Ford Focus 1998-2004 - 4 280
27. Toyota Avensis 2003-2008 - 4 245
28. Opel Vectra 1995-2003 - 4 162
29. Volkswagen Passat 2000-2005 - 3 767
30. Ford Scorpio 1985-1994 - 3 711
31. Opel Omega 1986-1994 - 3449
32. Ford Mondeo 1996-2000 - 3378
33. Citroen Berlingo 1996-… - 3351
34. Audi A6 1994-1997 - 3200
35. Audi 100 1982-1990 - 3089
36. Peugeot 206 1998-... - 3078
37. Volkswagen Golf 1997-2006 - 3075
38. Nissan Primera 1990-1998 - 3064
39. BMW 3 (E30) 1982-1994 - 2981
40. Mercedes-Benz E (W210) 1995-2003 - 2978
41. Opel Astra 1998-2005 - 2945
42. Volkswagen Transporter (Caravelle, Multivan) 1990-2003 - 2923
43. Opel Kadett 1984-1994 - 2886
44. Ford Sierra 1982-1986 - 2880
45. Volkswagen Sharan 1995-… - 2820
46. Ford Mondeo 2000-2007 - 2722
47. Skoda Octavia 2004-... - 2695
48. Mercedes-Benz C (W202) 1993-2000 - 2675
49. Lada Samara (2108, 2109, 21099) 1984-2005 - 2630
50. Peugeot 307 2001-… - 2580
51. BMW 3 (E46) 1998-2007 - 2527
52. Ford Escort 1990-1992 - 2515
53. Honda CR-V 2006-... - 2503
54. Moskvich 408, 412, 427, 434, 2125, 2715 1964-1997 - 2483
55. Ford Focus 2004-… - 2457
56. Honda Civic 2006-... - 2406
57. Mazda 626 1997-2002 - 2315
58. Moskvich 2137, 2138, 2140 1976-1988 - 2270
59. Mazda 3 2003-2009 - 2261
60. Toyota Land Cruiser 120 2003-2009 2252
61. Honda Civic 1995-2001 - 2221
62. Nissan Almera 2000-2006 - 2214
63. Nissan Sunny 1990-1995 - 2180
64. Toyota Avensis 1997-2003 - 2175
65. Audi A4 2000-2006 - 2159
66. Volkswagen Golf 2003-2009 - 2129
67. Mazda 626 1991-1997 - 2124
68. Chrysler Voyager 1996-2000 - 2061
69. Peugeot 406 1995-2004 - 2049
70. Ford Escort 1995-2000 - 2021
71. Honda Accord 2002-2008 - 1986
72. Volkswagen Polo 1994-2001 - 1950
73. Volkswagen Vento 1991-1998 - 1906
74. Honda Civic 2001-2006 - 1895
75. Hyundai Getz 2002-... - 1892
76. Opel Astra 2004-... - 1847
77. Lada Niva 1977-… - 1804
78. Nissan Almera 1995-2000 - 1774
79. Peugeot Partner 1996-... - 1758
80. Mercedes-Benz 190 (W201) 1982-1993 - 1754
81. Citroen C4 2004-... - 1736
82. Saab 9-5 1997-... 1704
83. Mercedes-Benz E (W211) 2002-… - 1677
84. Volkswagen Bora 1998-2005 - 1654
85. Opel Ascona 1981-1988 - 1642
86. Chrysler Voyager 2001-2007 1601
87. Toyota Corolla 1997-2002 - 1593
88. Nissan Primera 1996-2002 - 1588
89. Mazda 323 1998-2004 - 1568
90. Opel Zafira 1999-2005 - 1559
91. Mercedes-Benz C (W203) 2000-2007 - 1545
92. Volkswagen Passat 2005-… - 1533
93. Lada 110 (111, 112) 1995-… - 1530
94. Volvo S80 1998-2006 - 1482
95. Mitsubishi Galant 1988-1993 - 1479
96. Renault Megane 2002-2009 - 1459
97. Volvo 440, 460, 480 1986-1996 - 1457
98. Ford Galaxy 1995-2000 - 1432
99. Mazda 626 1987-1992 - 1424
100. Toyota Carina E 1992-1997 - 1419
Üldiselt võib ütelda, et enamlevinud mudelid on valdavalt Saksa autod. Mis on igaühele mõistlik valik, kuna nende autode vastupidavus on hea, remondikohti palju, varuosade saadavus hea ja lõppkokkuvõttes järelturu väärtus hea. Vanematest autodest troonib kõrgel kohal Lada, uuematest võidavad populaarsust Toyota ja Mazda.
Lisaks vaata ka automarkide edetabelit.
Kommentaarid