Jätkame ülevaadet Eesti autopargist Fiatiga. Fiate on Eestis liikvel ligi 4 tuhat autot ja seega on Fiat populaarsuselt 25. automark.
Eesti enamlevinud Fiatid on:
1. Fiat Ducato 1993-2006 - 902
2. Fiat Punto 1999-2007 - 639
3. Fiat Doblo 2001-... - 409
4. Fiat Marea 1996-2002 - 369
5. Fiat Uno 1983-1993 - 346
6. Fiat Brava 1995-2001 - 312
7. Fiat Tipo 1988-1995 - 274
8. Fiat Ducato 1981-1993 - 262
9. Fiat Ducato 2007-… - 197
10. Fiat Panda 2003-... - 195
11. Fiat Punto 1993-1999 - 194
12. Fiat 127 1971-1983 - 147
13. Fiat Bravo 1995-2001 - 137
14. Fiat Tempra 1990-1996 - 131
15. Fiat Croma 1985-1996 - 115
16. Fiat Strada 1996-… - 109
17. Fiat Stilo 2001-2007 - 77
18. Fiat 500 2007-... - 65
19. Fiat Albea, Siena 1996-… - 64
20. Fiat Bravo 2007-... - 64
21. Fiat Ritmo 1978-1988 - 60
22. Fiat Regata 1983-1989 - 56
23. Fiat Coupe 1994-2000 - 46
24. Fiat Seicento 1998-2007 - 43
25. Fiat Multipla 1998-... - 35
26. Fiat Sedici 2006-... - 27
27. Fiat Panda 1980-2003 - 25
28. Fiat Ulysse 1994-2002 - 24
29. Fiat Scudo 2007-… - 23
30. Fiat Croma 2005-... - 22
31. Fiat 128 1969-1985 - 21
32. Fiat Barchetta 1995-2005 - 16
33. Fiat Linea 2007-... - 15
34. Fiat 126 1972-2000 - 14
35. Fiat Scudo 1995-2007 - 13
36. Fiat 131 1974-1984 - 12
37. Fiat Palio 1996-… - 11
Ülejäänud mudeleid on alla 10 auto.
Eesti vanim Fiat on Fiat 502 aastast 1924. Fiate sünniaastatega 1920-29 on arvel 1, 1930-39 6, 1940-49 2, 1950-59 0, 1960-69 0 ja 1970-79 103.
Vaata ka varasemalt kirjutanud artikleid populaarsematest mudelitest ja populaarsematest markidest.
Teiste automarkide jaotust saad vaadata, klikates populaarsemate markide artiklis vastava automargi nimele.
Kommentaarid