Auto varuosad. Säästa aega ja raha.
Vaata müügikuulutusi või saada varuosapäring.

Citroen Eestis

| Jaga

Jätkame ülevaadet Eesti autopargist Citroeniga. Citroene on Eestis liikvel üle 11 tuhande auto ja seega on Citroen populaarsuselt 15. automark. 

Eesti enamlevinud Citroenid on:

1. Citroen Berlingo 1996-… - 5907

2. Citroen C4 2004-... - 1741

3. Citroen C3 2002-… - 1307

4. Citroen Jumper 1993-2006 - 1160

5. Citroen Xsara 1997-2006 - 1135

6. Citroen Xsara Picasso 1999-2006 - 641

7. Citroen Jumper 2007-… - 611

8. Citroen C5 2001-2008 - 548

9. Citroen C2 2003-… - 507

10. Citroen Berlingo 2008-… - 487

11. Citroen C4 Picasso 2006-... - 268

12. Citroen C1 2005-… - 229

13. Citroen Jumpy 2007-… - 226

14. Citroen Xantia 1993-2001 - 201

15. Citroen Saxo 1996-2004 - 115

16. Citroen Nemo 2008-… - 115

17. Citroen ZX 1991-1998 - 109

18. Citroen BX 1982-1994 - 89

19. Citroen XM 1989-2000 - 81

20. Citroen C-Crosser 2007-… - 69

21. Citroen C5 2008-… - 64

22. Citroen Jumpy 1995-2007 - 57

23. Citroen AX 1986-1998 - 48

24. Citroen C8 2002-… - 31

25. Citroen C25 1981-1993 - 31

26. Citroen C3 Pluriel 2003-… - 25

27. Citroen Evasion 1994-2002 - 18

28. Citroen Visa 1978-1988 - 11

29. Citroen 2CV 1949-1990 - 11

Ülejäänud mudeleid on alla 10 auto.

Eesti vanim Citroen on Citroen 11BL aastast 1936. Citroene sünniaastatega 1930-39 on arvel 5, 1940-49 1, 1950-59 1, 1960-69 2 ja 1970-79 5.

Vaata ka varasemalt kirjutanud artikleid populaarsematest mudelitest ja populaarsematest markidest. Teiste automarkide jaotust saad vaadata, klikates populaarsemate markide artiklis vastava automargi nimele.

Kommentaarid

Kommentaarid puuduvad.

Kommenteeri

*
*
*