Auto varuosad. Säästa aega ja raha.
Vaata müügikuulutusi või saada varuosapäring.

BMW Eestis

| Jaga

Jätkame ülevaadet eesti autopargist BMWga, mida on liikvel üle 33 tuhande auto. 

Varasemalt oleme kirjutanud populaarsematest mudelitest ja populaarsematest markidest.

Eesti enamlevinud BMWd on:

1. BMW 3 (E36) 1990-2000 - 7220

2. BMW 5 (E34) 1988-1997 - 6498

3. BMW 5 (E39) 1995-2004 - 5990

4. BMW 3 (E30) 1982-1994 - 2981

5. BMW 3 (E46) 1998-2007 - 2527

6. BMW 5 (E28) 1980-1988 - 1374

7. BMW 5 (E60) 2003-... - 1283

8. BMW 7 (E38) 1994-2001 - 1254

9. BMW X5 (E53) 1999-2006 - 801

10. BMW 3 (E90) 2005-… - 747

11. BMW 7 (E32) 1986-1994 - 592

12. BMW 7 (E65) 2001-2008 - 537

13. BMW X5 (E70) 2007-… - 362

14. BMW 1 (E87) 2004-… - 206

15. BMW X3 (E83) 2004-... - 188

16. BMW 3 (E21) 1975-1984 - 162

17. BMW 6 (E63) 2003-… - 122

18. BMW 7 (E23) 1977-1986 - 102

19. BMW X6 (E71) 2008-… - 80

20. BMW 5 (E12) 1972-1981 - 60

21. BMW Z3 (E36) 1996-2002 - 47

22. BMW 8 (E31) 1989-1999 - 43

23. BMW 6 (E24) 1976-1989 - 41

24. BMW Z4 (E85) 2002-2009 - 31

25. BMW 1502 - 2002 (E6, E10) 1966-1977 - 11

Teisi mudeleid on liikvel alla 10 auto. 

BMW on ka üsna populaarne uunikum. Arvel on 40 enne 1950 aastat tehtud autot. Kõige vanem on BMW Dixi aastast 1930, enamlevinud BMW 321 26 autoga. Veel on esindatud 316, 319, 320, 326, 327, 329 ja 340.

Eksootidest on arvel 2 BMW 600 Isettat ja 1 BMW 700 Luxus. Uuematest 4 BMW Z8t ja kokku 121 M-seeria BMWd.

Kommentaarid

Kommentaarid puuduvad.

Kommenteeri

*
*
*