Kogusime ARKist kokku statistika meil arvel olevate sõidukite kohta, mille alusel tegime automudelite TOP100 edetabeli.
Seekord vaatame, millised on enamlevinud margid selle aasta alguse seisuga. Tabelis on kõik automargid, mida on liikvel üle 100 auto.
Kui margi nimi on link, siis seal taga on näha ka jaotus mudelite lõikes.
Esiliiga - üle 10 000 auto | |
1. Volkswagen | 68983 |
2. Ford | 56107 |
3. Audi | 46977 |
4. Opel | 44272 |
5. BMW | 33382 |
6. Toyota | 32077 |
7. Mercedes-Benz | 25865 |
8. Vaz + Lada | 24189 |
9. Mazda | 23579 |
10. Honda | 21098 |
11. Nissan | 20477 |
12. Volvo | 15628 |
13. Peugeot | 14433 |
14. Mitsubishi | 12837 |
15. Citroen | 11218 |
Teine liiga - 1000 kuni 10000 autot | |
16. Renault | 9937 |
17. Chrysler | 7953 |
18. Hyundai | 7872 |
19. Skoda | 7651 |
20. Kia | 6067 |
21. Suzuki | 5708 |
22. Moskvich (AZLK, IZ, MZMA) | 5565 |
23. Seat | 4867 |
24. Saab | 4776 |
25. Fiat | 3926 |
26. Subaru | 3520 |
27. Chevrolet | 3333 |
28. Jeep | 3038 |
29. GAZ | 2522 |
30. Lexus | 2170 |
31. Land Rover | 1451 |
32. Dacia | 1229 |
33. Daewoo | 1225 |
34. UAZ | 1124 |
35. ZAZ | 1059 |
Kolmas liiga - 100 kuni 1000 autot | |
36. Dodge | 930 |
37. Alfa-Romeo | 918 |
38. Pontiac | 805 |
39. Rover | 744 |
40. Jaguar | 657 |
41. Cadillac | 651 |
42. Porsche | 431 |
43. Lincoln | 358 |
44. Isuzu | 350 |
45. Ssangyong | 277 |
46. Mini | 269 |
47. Daihatsu | 251 |
48. Plymouth | 238 |
49. Lancia | 228 |
50. GMC | 200 |
51. Datsun | 196 |
52. Buick | 187 |
53. Luaz | 144 |
54. Mercury | 121 |
55. Austin | 112 |
56. Hummer | 109 |
57. RAF | 105 |
58. Oldsmobile | 104 |
59. Infiniti | 102 |
Teisi automarke on registris alla saja auto.
Kommentaarid